Today (1) | Segunda-feira Jan 13 (0) | Terça-feira Jan 14 (0) | Quarta-feira Jan 15 (0) | Quinta-feira Jan 16 (0) | Sexta-feira Jan 17 (0) | Sábado Jan 18 (0) | Mais (0) |
Jan 13 02:00 | 1.31Paris Basketball | 3.12JL Bourg en Bresse | 36 |
Jan 13 02:00 Paris Basketball -vs- JL Bourg en Bresse | ||
---|---|---|
1.79179.00Acima | 1.93179.00Abaixo | 36 |
Jan 13 02:00 Paris Basketball -vs- JL Bourg en Bresse | ||
1.71178.00Acima | 2.03178.00Abaixo | 36 |
Jan 13 02:00 Paris Basketball -vs- JL Bourg en Bresse | ||
1.75178.50Acima | 1.98178.50Abaixo | 36 |
Jan 13 02:00 Paris Basketball -vs- JL Bourg en Bresse | ||
1.85179.50Acima | 1.87179.50Abaixo | 36 |
Jan 13 02:00 Paris Basketball -vs- JL Bourg en Bresse | ||
1.94180.50Acima | 1.78180.50Abaixo | 36 |
Jan 13 02:00 Paris Basketball -vs- JL Bourg en Bresse | ||
1.97181.00Acima | 1.76181.00Abaixo | 36 |
Jan 13 02:00 Paris Basketball -vs- JL Bourg en Bresse | ||
1.90180.00Acima | 1.82180.00Abaixo | 36 |
Jan 13 02:00 Paris Basketball -vs- JL Bourg en Bresse | ||
2.02181.50Acima | 1.72181.50Abaixo | 36 |
Jan 13 02:00 Paris Basketball -vs- JL Bourg en Bresse | ||
---|---|---|
1.7588.50Acima | 1.9888.50Abaixo | 36 |
Jan 13 02:00 Paris Basketball -vs- JL Bourg en Bresse | ||
1.9690.00Acima | 1.7790.00Abaixo | 36 |
Jan 13 02:00 Paris Basketball -vs- JL Bourg en Bresse | ||
1.8689.50Acima | 1.8689.50Abaixo | 36 |
Jan 13 02:00 Paris Basketball -vs- JL Bourg en Bresse | ||
1.8189.00Acima | 1.9189.00Abaixo | 36 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?