运动 : | |
---|---|
显示赛事 : | |
最高彩金 : | 单注 最大 SD$ 60,000(足球),单注 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000(非足球) |
4/17 02:30 | 1.69纽卡斯尔联 | 3.99和局 | 4.80水晶宫 | 22 |
4/17 03:00 | 1.81皇家马德里 | 3.91和局 | 4.12阿森纳 | 22 | |
4/17 03:00 | 2.69国际米兰 | 3.59和局 | 2.49拜仁慕尼黑 | 22 |
4/17 01:30 | 2.35莫斯科戴拿模 | 3.21和局 | 2.74莫斯科中央陆军 | 18 |
4/17 01:45 | 1.38阿尔汉斯拉斯 | 4.26和局 | 6.10阿拉毕安萘哉 | 12 |
4/17 02:45 | 1.60卡维哈拉 | 3.53和局 | 4.69路斯坦尼亚 | 12 |
4/17 02:00 | 1.48Servette M21 | 4.07和局 | 4.96FC La Sarraz Eclepens | 12 |
4/17 05:30 | 1.84保地花高 | 3.31和局 | 4.64圣保罗 | 18 | |
4/17 06:00 | 2.44米拉索 | 3.06和局 | 3.07甘美奧 | 18 | |
4/17 06:00 | 2.14利斯菲体育会 | 3.25和局 | 3.47布拉甘蒂诺紅牛 | 18 | |
4/17 06:30 | 2.11哥连泰斯 | 3.01和局 | 3.92富明尼斯 | 18 | |
4/17 06:30 | 2.64国际体育会 | 3.07和局 | 2.80彭美拉斯 | 18 | |
4/17 08:30 | 1.21法林明高 | 6.40和局 | 12.50EC尤文都德 | 18 | |
4/17 08:30 | 2.40山度士 | 3.18和局 | 3.02明尼路 | 18 | |
4/17 08:30 | 2.49维托里亚 | 3.02和局 | 3.04科泰尼沙 | 18 |
4/17 09:00 | 2.96克雷塔罗 | 3.12和局 | 2.36艾特萊 | 18 | |
4/17 09:00 | 2.61蒙特瑞 | 3.24和局 | 2.56亚美利加足球会 | 18 | |
4/17 10:00 | 4.45圣路易斯竞技 | 4.20和局 | 1.61托拉卡 | 18 | |
4/17 11:00 | 2.04马萨特兰 | 3.52和局 | 3.26蒂华纳 | 18 | |
4/17 11:05 | 1.33普马斯 | 4.97和局 | 7.60桑托斯拉古纳 | 18 |
4/17 07:00 | 1.73彼辛度 | 3.35和局 | 4.46沙佩科恩斯 | 14 | |
4/17 07:00 | 2.11阿瓦伊 | 2.84和局 | 3.64奥柏拉里奥 | 14 | |
4/17 08:00 | 2.40哥列迪巴 | 2.81和局 | 3.04甘美奥诺瓦里桑蒂诺 | 14 |
4/17 03:10 | 1.86门多萨独立(中) | 2.94和局 | 4.08埃斯蒂特斯 | 14 | |
4/17 05:35 | 1.31小阿根廷人(中) | 4.00和局 | 9.20圣塔诺特 | 14 | |
4/17 08:10 | 1.54贝尔格拉诺(中) | 3.46和局 | 5.40真皮拉爾 | 14 |
4/17 03:00 | 1.79里奥内格罗阿古拉斯 | 2.93和局 | 4.48曼达朗拿 | 14 | |
4/17 05:10 | 1.62云斯卡尔达斯 | 3.31和局 | 4.98拉伊奎达德波哥大 | 14 | |
4/17 07:20 | 1.17国民竞技 | 5.70和局 | 10.50茨高 | 14 | |
4/17 09:30 | 2.13卡利阿美利加 | 2.82和局 | 3.35米伦拿列奧 | 14 |
4/17 03:00 | 2.04艾美利亚诺体育 | 2.91和局 | 3.48卡巴列罗JLM | 14 | |
4/17 05:15 | 2.09古兰尼亚松森(中) | 2.89和局 | 3.35马约 | 14 | |
4/17 07:30 | 3.89谭贝塔里竞技 | 3.12和局 | 1.84奧林比亚 | 14 |
4/17 06:00 | 2.09圣安娜 | 3.08和局 | 3.12利比利亚市政 | 14 | |
4/17 09:00 | 2.93AD圣卡洛斯(中) | 3.14和局 | 2.16CS肯塔吉内斯 | 14 | |
4/17 10:00 | 1.32阿拉捷伦瑟 | 4.33和局 | 7.30圣何塞体育 | 14 |
4/17 04:30 | 2.87瓦尔加斯托雷斯 | 2.71和局 | 2.47北莱昂内斯 | 14 | |
4/17 08:00 | 1.47圣安东尼奥伊瓦拉 | 3.56和局 | 6.1022胡里奥俱乐部 | 14 |
4/17 07:00 | 1.56底特律市 | 3.76和局 | 4.59西切斯特SC | 14 | |
4/17 07:00 | 3.21FC那不勒斯 | 3.13和局 | 2.04坦帕湾暴徒 | 14 | |
4/17 07:30 | 1.40印地十一 | 4.27和局 | 5.60迈亚密FC | 14 | |
4/17 08:00 | 2.73FC Tulsa (n) | 3.16和局 | 2.28凤凰重生 | 14 | |
4/17 09:00 | 1.63科羅拉多斯普林斯FC | 3.61和局 | 4.31诺克斯维尔统一SC | 12 | |
4/17 09:30 | 1.74New Mexico United (n) | 3.39和局 | 3.98埃尔帕索机车 | 14 | |
4/17 10:00 | 1.35萨克拉门托FC | 4.42和局 | 6.30法罗利托 | 12 | |
4/17 10:30 | 1.43拉斯维加斯之光FC | 3.89和局 | 6.00查塔努加红狼队 | 12 |
4/17 08:00 | 1.90皇家卡达根拿 | 2.92和局 | 3.96帕特里奥坦斯 | 12 |
4/17 02:00 | 1.51罗沙里奥中央(后) | 3.40和局 | 5.00甘拿斯亚(后) | 12 | |
4/17 02:00 | 2.33圣马丁(后) | 2.87和局 | 2.67普拉腾斯(后) | 12 | |
4/17 02:00 | 2.96萨尔米安杜(后) | 2.78和局 | 2.20泰拿尼斯(后) | 12 | |
4/17 02:00 | 2.27圣达菲联队(后) | 2.88和局 | 2.74班菲特(后) | 12 | |
4/17 06:00 | 1.32小保加(后) | 3.82和局 | 7.50防衛者(后) | 12 |
4/17 01:30 | 1.85e-法国 | 3.69和局 | 2.95e-丹麦 | 16 | |
4/17 01:30 | 1.53e-英格兰 | 4.49和局 | 3.62e-西班牙 | 16 | |
4/17 01:45 | 3.07e-德国 | 3.67和局 | 1.81e-荷兰 | 16 | |
4/17 01:45 | 3.01e-阿根廷 | 3.59和局 | 1.85e-克罗地亚 | 16 | |
4/17 02:00 | 2.38e-比利时 | 3.79和局 | 2.13e-丹麦 | 16 | |
4/17 02:00 | 1.98e-威尔斯 | 3.22和局 | 2.98e-芬兰 | 16 | |
4/17 02:15 | 2.52e-波兰 | 3.25和局 | 2.23e-葡萄牙 | 16 | |
4/17 02:15 | 2.45e-英格兰 | 3.49和局 | 2.19e-荷兰 | 16 | |
4/17 02:30 | 6.40e-匈牙利 | 5.10和局 | 1.24e-法国 | 16 | |
4/17 02:30 | 1.98e-比利时 | 3.65和局 | 2.69e-西班牙 | 16 | |
4/17 02:45 | 1.93e-阿根廷 | 3.76和局 | 2.73e-德国 | 16 | |
4/17 02:45 | 1.56e-克罗地亚 | 3.73和局 | 4.14e-芬兰 | 16 | |
4/17 03:00 | 2.49e-威尔斯 | 3.60和局 | 2.12e-丹麦 | 16 | |
4/17 03:00 | 6.50e-匈牙利 | 4.89和局 | 1.26e-英格兰 | 16 | |
4/17 03:15 | 2.16e-阿根廷 | 3.56和局 | 2.45e-葡萄牙 | 16 | |
4/17 03:15 | 2.20e-荷兰 | 3.55和局 | 2.41e-法国 | 16 | |
4/17 03:30 | 2.17e-丹麦 | 3.40和局 | 2.51e-波兰 | 16 | |
4/17 03:30 | 1.45e-西班牙 | 4.08和局 | 4.56e-威尔斯 | 16 | |
4/17 03:45 | 2.68e-德国 | 3.85和局 | 1.93e-阿根廷 | 16 | |
4/17 03:45 | 2.69e-匈牙利 | 3.42和局 | 2.05e-克罗地亚 | 16 | |
4/17 04:00 | 1.83e-法国 | 3.53和局 | 3.12e-波兰 | 16 | |
4/17 04:00 | 3.64e-葡萄牙 | 4.05和局 | 1.59e-比利时 | 16 |
4/17 01:30 | 6.10e-里尔 | 5.30和局 | 1.24e-利物浦 | 16 | |
4/17 01:30 | 2.23e-巴塞罗那 | 3.47和局 | 2.40e-皇家马德里 | 16 | |
4/17 01:45 | 2.23e-埃弗顿 | 3.47和局 | 2.41e-马德里竞技 | 16 | |
4/17 02:00 | 1.55e-拜仁慕尼黑 | 4.00和局 | 3.91e-AS摩纳哥 | 16 | |
4/17 02:00 | 3.28e-塞维利亚 | 3.93和局 | 1.69e-阿森纳 | 16 | |
4/17 02:15 | 1.99e-巴黎圣日耳曼 | 4.00和局 | 2.51e-曼联 | 16 | |
4/17 02:15 | 2.47e-切尔西 | 3.63和局 | 2.12e-里尔 | 16 | |
4/17 02:30 | 2.67e-多特蒙德 | 3.71和局 | 1.97e-曼城 | 16 | |
4/17 02:30 | 3.15e-马德里竞技 | 3.72和局 | 1.77e-那不勒斯 | 16 | |
4/17 02:45 | 1.95e-埃弗顿 | 3.23和局 | 3.04e-飞燕诺 | 16 | |
4/17 03:00 | 3.21e-塞维利亚 | 4.23和局 | 1.66e-巴黎圣日耳曼 | 16 | |
4/17 03:00 | 1.54e-曼城 | 4.35和局 | 3.65e-纽卡斯尔联 | 16 | |
4/17 03:15 | 1.47e-RB萊比錫 | 3.91和局 | 4.57e-瓦伦西亚 | 16 | |
4/17 03:15 | 1.55e-托特纳姆热刺 | 4.11和局 | 3.79e-AS摩纳哥 | 16 | |
4/17 03:30 | 2.41e-那不勒斯 | 3.65和局 | 2.16e-利物浦 | 16 | |
4/17 03:30 | 2.43e-皇家马德里 | 3.42和局 | 2.23e-巴塞罗那 | 16 | |
4/17 03:45 | 3.93e-里尔 | 4.09和局 | 1.53e-多特蒙德 | 16 | |
4/17 04:00 | 2.86e-AS摩纳哥 | 3.34和局 | 1.99e-瓦伦西亚 | 16 | |
4/17 04:00 | 1.44e-阿森纳 | 4.57和局 | 4.19e-托特纳姆热刺 | 16 |
4/17 02:30 | 2.23纽卡斯尔联 | 2.40和局 | 4.60水晶宫 | 22 |
4/17 03:00 | 2.27皇家马德里 | 2.46和局 | 4.27阿森纳 | 22 | |
4/17 03:00 | 3.14国际米兰 | 2.37和局 | 2.92拜仁慕尼黑 | 22 |
4/17 01:30 | 2.79莫斯科戴拿模 | 2.19和局 | 3.25莫斯科中央陆军 | 18 |
4/17 01:45 | 1.81阿尔汉斯拉斯 | 2.46和局 | 6.10阿拉毕安萘哉 | 12 |
4/17 02:45 | 2.20卡维哈拉 | 2.16和局 | 4.86路斯坦尼亚 | 12 |
4/17 02:00 | 2.02Servette M21 | 2.45和局 | 4.60FC La Sarraz Eclepens | 12 |
4/17 05:30 | 2.51保地花高 | 2.04和局 | 5.10圣保罗 | 18 | |
4/17 06:00 | 3.14米拉索 | 2.01和局 | 3.76甘美奧 | 18 | |
4/17 06:00 | 2.82利斯菲体育会 | 2.12和局 | 3.90布拉甘蒂诺紅牛 | 18 | |
4/17 06:30 | 2.76哥连泰斯 | 1.96和局 | 4.81富明尼斯 | 18 | |
4/17 06:30 | 3.34国际体育会 | 1.99和局 | 3.57彭美拉斯 | 18 | |
4/17 08:30 | 1.61法林明高 | 2.82和局 | 9.40EC尤文都德 | 18 | |
4/17 08:30 | 3.12山度士 | 2.04和局 | 3.70明尼路 | 18 | |
4/17 08:30 | 3.14维托里亚 | 1.96和局 | 3.93科泰尼沙 | 18 |
4/17 09:00 | 3.54克雷塔罗 | 2.07和局 | 2.81艾特萊 | 18 | |
4/17 09:00 | 2.96蒙特瑞 | 2.15和局 | 3.13亚美利加足球会 | 18 | |
4/17 10:00 | 3.98圣路易斯竞技 | 2.44和局 | 2.17托拉卡 | 18 | |
4/17 11:00 | 2.51马萨特兰 | 2.27和局 | 3.53蒂华纳 | 18 | |
4/17 11:05 | 1.81普马斯 | 2.44和局 | 6.30桑托斯拉古纳 | 18 |
4/17 07:00 | 2.21彼辛度 | 2.13和局 | 4.98沙佩科恩斯 | 14 | |
4/17 07:00 | 2.74阿瓦伊 | 1.86和局 | 4.55奥柏拉里奥 | 14 | |
4/17 08:00 | 3.08哥列迪巴 | 1.87和局 | 3.78甘美奥诺瓦里桑蒂诺 | 14 |
4/17 03:10 | 2.51门多萨独立(中) | 1.91和局 | 4.99埃斯蒂特斯 | 14 | |
4/17 05:35 | 1.94小阿根廷人(中) | 2.09和局 | 7.80圣塔诺特 | 14 | |
4/17 08:10 | 2.12贝尔格拉诺(中) | 2.12和局 | 5.50真皮拉爾 | 14 |
4/17 03:00 | 2.44里奥内格罗阿古拉斯 | 1.88和局 | 5.50曼达朗拿 | 14 | |
4/17 05:10 | 2.23云斯卡尔达斯 | 2.08和局 | 5.10拉伊奎达德波哥大 | 14 | |
4/17 07:20 | 1.50国民竞技 | 2.79和局 | 10.00茨高 | 14 | |
4/17 09:30 | 2.60卡利阿美利加 | 1.99和局 | 4.27米伦拿列奧 | 14 |
4/17 03:00 | 2.65艾美利亚诺体育 | 1.98和局 | 4.18卡巴列罗JLM | 14 | |
4/17 05:15 | 2.67古兰尼亚松森(中) | 1.93和局 | 4.34马约 | 14 | |
4/17 07:30 | 4.29谭贝塔里竞技 | 2.04和局 | 2.50奧林比亚 | 14 |
4/17 06:00 | 2.66圣安娜 | 2.10和局 | 3.71利比利亚市政 | 14 | |
4/17 09:00 | 3.41AD圣卡洛斯(中) | 2.12和局 | 2.80CS肯塔吉内斯 | 14 | |
4/17 10:00 | 1.80阿拉捷伦瑟 | 2.42和局 | 6.60圣何塞体育 | 14 |
4/17 04:30 | 3.76瓦尔加斯托雷斯 | 1.79和局 | 3.34北莱昂内斯 | 14 | |
4/17 08:00 | 2.09圣安东尼奥伊瓦拉 | 2.04和局 | 6.4022胡里奥俱乐部 | 14 |
4/17 07:00 | 2.09底特律市 | 2.33和局 | 4.66西切斯特SC | 14 | |
4/17 07:00 | 3.73FC那不勒斯 | 2.16和局 | 2.55坦帕湾暴徒 | 14 | |
4/17 07:30 | 1.92印地十一 | 2.51和局 | 4.94迈亚密FC | 14 | |
4/17 08:00 | 3.21FC Tulsa (n) | 2.16和局 | 2.87凤凰重生 | 14 | |
4/17 09:00 | 2.18科羅拉多斯普林斯FC | 2.29和局 | 4.41诺克斯维尔统一SC | 12 | |
4/17 09:30 | 2.31New Mexico United (n) | 2.22和局 | 4.17埃尔帕索机车 | 14 | |
4/17 10:00 | 1.86萨克拉门托FC | 2.47和局 | 5.60法罗利托 | 12 | |
4/17 10:30 | 2.09拉斯维加斯之光FC | 2.19和局 | 5.30查塔努加红狼队 | 12 |
4/17 08:00 | 2.48皇家卡达根拿 | 1.95和局 | 4.84帕特里奥坦斯 | 12 |
4/17 02:00 | 2.17罗沙里奥中央(后) | 2.02和局 | 5.00甘拿斯亚(后) | 12 | |
4/17 02:00 | 3.09圣马丁(后) | 1.93和局 | 3.23普拉腾斯(后) | 12 | |
4/17 02:00 | 3.58萨尔米安杜(后) | 1.81和局 | 3.13泰拿尼斯(后) | 12 | |
4/17 02:00 | 3.00圣达菲联队(后) | 1.95和局 | 3.28班菲特(后) | 12 | |
4/17 06:00 | 1.95小保加(后) | 2.02和局 | 6.90防衛者(后) | 12 |
4/17 02:30 | 1.86-0.75纽卡斯尔联 | 2.06+0.75水晶宫 | 22 | |
4/17 02:30 | 2.16-1.00纽卡斯尔联 | 1.78+1.00水晶宫 | 22 | |
4/17 02:30 | 1.67-0.50纽卡斯尔联 | 2.33+0.50水晶宫 | 22 | |
4/17 02:30 | 2.49-1.25纽卡斯尔联 | 1.59+1.25水晶宫 | 22 |
4/17 03:00 | 2.05-0.75皇家马德里 | 1.87+0.75阿森纳 | 22 | |
4/17 03:00 | 1.80-0.50皇家马德里 | 2.13+0.50阿森纳 | 22 | |
4/17 03:00 | 2.38-1.00皇家马德里 | 1.64+1.00阿森纳 | 22 | |
4/17 03:00 | 1.58-0.25皇家马德里 | 2.51+0.25阿森纳 | 22 | |
4/17 03:00 | 2.060.00国际米兰 | 1.860.00拜仁慕尼黑 | 22 | |
4/17 03:00 | 1.77+0.25国际米兰 | 2.17-0.25拜仁慕尼黑 | 22 | |
4/17 03:00 | 2.35-0.25国际米兰 | 1.66+0.25拜仁慕尼黑 | 22 | |
4/17 03:00 | 1.60+0.50国际米兰 | 2.47-0.50拜仁慕尼黑 | 22 |
4/17 01:30 | 2.08-0.25莫斯科戴拿模 | 1.80+0.25莫斯科中央陆军 | 18 | |
4/17 01:30 | 1.740.00莫斯科戴拿模 | 2.160.00莫斯科中央陆军 | 18 | |
4/17 01:30 | 2.33-0.50莫斯科戴拿模 | 1.63+0.50莫斯科中央陆军 | 18 |
4/17 01:45 | 1.66-1.00阿尔汉斯拉斯 | 2.19+1.00阿拉毕安萘哉 | 12 |
4/17 02:45 | 1.84-0.75卡维哈拉 | 1.98+0.75路斯坦尼亚 | 12 |
4/17 02:00 | 1.86-1.00Servette M21 | 1.96+1.00FC La Sarraz Eclepens | 12 |
4/17 02:00 | 2.08-2.25华勒女足 | 1.70+2.25FH夏拿佐杜亚女足 | 10 |
4/17 05:30 | 1.83-0.50保地花高 | 2.07+0.50圣保罗 | 18 | |
4/17 05:30 | 2.17-0.75保地花高 | 1.75+0.75圣保罗 | 18 | |
4/17 05:30 | 1.60-0.25保地花高 | 2.42+0.25圣保罗 | 18 | |
4/17 06:00 | 2.08-0.25米拉索 | 1.82+0.25甘美奧 | 18 | |
4/17 06:00 | 1.690.00米拉索 | 2.260.00甘美奧 | 18 | |
4/17 06:00 | 2.42-0.50米拉索 | 1.60+0.50甘美奧 | 18 | |
4/17 06:00 | 1.83-0.25利斯菲体育会 | 2.07+0.25布拉甘蒂诺紅牛 | 18 | |
4/17 06:00 | 2.13-0.50利斯菲体育会 | 1.78+0.50布拉甘蒂诺紅牛 | 18 | |
4/17 06:00 | 1.530.00利斯菲体育会 | 2.580.00布拉甘蒂诺紅牛 | 18 | |
4/17 06:30 | 2.09-0.50哥连泰斯 | 1.81+0.50富明尼斯 | 18 | |
4/17 06:30 | 1.74-0.25哥连泰斯 | 2.19+0.25富明尼斯 | 18 | |
4/17 06:30 | 2.36-0.75哥连泰斯 | 1.63+0.75富明尼斯 | 18 | |
4/17 06:30 | 1.890.00国际体育会 | 2.010.00彭美拉斯 | 18 | |
4/17 06:30 | 2.35-0.25国际体育会 | 1.64+0.25彭美拉斯 | 18 | |
4/17 06:30 | 1.59+0.25国际体育会 | 2.44-0.25彭美拉斯 | 18 | |
4/17 08:30 | 2.08-2.00法林明高 | 1.82+2.00EC尤文都德 | 18 | |
4/17 08:30 | 1.81-1.75法林明高 | 2.09+1.75EC尤文都德 | 18 | |
4/17 08:30 | 2.44-2.25法林明高 | 1.59+2.25EC尤文都德 | 18 | |
4/17 08:30 | 2.12-0.25山度士 | 1.79+0.25明尼路 | 18 | |
4/17 08:30 | 1.780.00山度士 | 2.130.00明尼路 | 18 | |
4/17 08:30 | 2.38-0.50山度士 | 1.62+0.50明尼路 | 18 | |
4/17 08:30 | 2.09-0.25维托里亚 | 1.81+0.25科泰尼沙 | 18 | |
4/17 08:30 | 1.680.00维托里亚 | 2.280.00科泰尼沙 | 18 | |
4/17 08:30 | 2.47-0.50维托里亚 | 1.58+0.50科泰尼沙 | 18 |
4/17 09:00 | 1.89+0.25克雷塔罗 | 2.01-0.25艾特萊 | 18 | |
4/17 09:00 | 2.310.00克雷塔罗 | 1.660.00艾特萊 | 18 | |
4/17 09:00 | 1.64+0.50克雷塔罗 | 2.35-0.50艾特萊 | 18 | |
4/17 09:00 | 2.000.00蒙特瑞 | 1.900.00亚美利加足球会 | 18 | |
4/17 09:00 | 2.28-0.25蒙特瑞 | 1.68+0.25亚美利加足球会 | 18 | |
4/17 09:00 | 1.65+0.25蒙特瑞 | 2.33-0.25亚美利加足球会 | 18 | |
4/17 10:00 | 1.82+1.00圣路易斯竞技 | 2.08-1.00托拉卡 | 18 | |
4/17 10:00 | 2.09+0.75圣路易斯竞技 | 1.81-0.75托拉卡 | 18 | |
4/17 10:00 | 1.64+1.25圣路易斯竞技 | 2.35-1.25托拉卡 | 18 | |
4/17 11:00 | 2.03-0.50马萨特兰 | 1.87+0.50蒂华纳 | 18 | |
4/17 11:00 | 1.82-0.25马萨特兰 | 2.08+0.25蒂华纳 | 18 | |
4/17 11:00 | 2.35-0.75马萨特兰 | 1.64+0.75蒂华纳 | 18 | |
4/17 11:05 | 2.01-1.50普马斯 | 1.89+1.50桑托斯拉古纳 | 18 | |
4/17 11:05 | 1.77-1.25普马斯 | 2.14+1.25桑托斯拉古纳 | 18 | |
4/17 11:05 | 2.31-1.75普马斯 | 1.66+1.75桑托斯拉古纳 | 18 |
4/17 07:00 | 1.95-0.75彼辛度 | 1.93+0.75沙佩科恩斯 | 14 | |
4/17 07:00 | 1.72-0.50彼辛度 | 2.19+0.50沙佩科恩斯 | 14 | |
4/17 07:00 | 2.09-0.50阿瓦伊 | 1.79+0.50奥柏拉里奥 | 14 | |
4/17 07:00 | 1.75-0.25阿瓦伊 | 2.14+0.25奥柏拉里奥 | 14 | |
4/17 08:00 | 1.720.00哥列迪巴 | 2.190.00甘美奥诺瓦里桑蒂诺 | 14 | |
4/17 08:00 | 2.20-0.25哥列迪巴 | 1.71+0.25甘美奥诺瓦里桑蒂诺 | 14 |
4/17 03:10 | 1.87-0.50门多萨独立(中) | 1.95+0.50埃斯蒂特斯 | 14 | |
4/17 03:10 | 1.59-0.25门多萨独立(中) | 2.29+0.25埃斯蒂特斯 | 14 | |
4/17 05:35 | 1.89-1.25小阿根廷人(中) | 1.93+1.25圣塔诺特 | 14 | |
4/17 05:35 | 2.14-1.50小阿根廷人(中) | 1.69+1.50圣塔诺特 | 14 | |
4/17 08:10 | 2.06-1.00贝尔格拉诺(中) | 1.76+1.00真皮拉爾 | 14 | |
4/17 08:10 | 1.74-0.75贝尔格拉诺(中) | 2.08+0.75真皮拉爾 | 14 |
4/17 03:00 | 1.80-0.50里奥内格罗阿古拉斯 | 2.02+0.50曼达朗拿 | 14 | |
4/17 03:00 | 2.12-0.75里奥内格罗阿古拉斯 | 1.71+0.75曼达朗拿 | 14 | |
4/17 05:10 | 1.84-0.75云斯卡尔达斯 | 1.98+0.75拉伊奎达德波哥大 | 14 | |
4/17 05:10 | 1.61-0.50云斯卡尔达斯 | 2.26+0.50拉伊奎达德波哥大 | 14 | |
4/17 07:20 | 2.03-2.00国民竞技 | 1.79+2.00茨高 | 14 | |
4/17 07:20 | 1.76-1.75国民竞技 | 2.06+1.75茨高 | 14 | |
4/17 09:30 | 2.12-0.50卡利阿美利加 | 1.71+0.50米伦拿列奧 | 14 | |
4/17 09:30 | 1.70-0.25卡利阿美利加 | 2.13+0.25米伦拿列奧 | 14 |
4/17 03:00 | 2.03-0.50艾美利亚诺体育 | 1.79+0.50卡巴列罗JLM | 14 | |
4/17 03:00 | 1.75-0.25艾美利亚诺体育 | 2.07+0.25卡巴列罗JLM | 14 | |
4/17 05:15 | 1.81-0.25古兰尼亚松森(中) | 2.01+0.25马约 | 14 | |
4/17 05:15 | 2.08-0.50古兰尼亚松森(中) | 1.74+0.50马约 | 14 | |
4/17 07:30 | 1.99+0.50谭贝塔里竞技 | 1.83-0.50奧林比亚 | 14 | |
4/17 07:30 | 2.28+0.25谭贝塔里竞技 | 1.60-0.25奧林比亚 | 14 |
4/17 06:00 | 1.83-0.25圣安娜 | 1.99+0.25利比利亚市政 | 14 | |
4/17 06:00 | 2.08-0.50圣安娜 | 1.74+0.50利比利亚市政 | 14 | |
4/17 09:00 | 1.83+0.25AD圣卡洛斯(中) | 1.99-0.25CS肯塔吉内斯 | 14 | |
4/17 09:00 | 2.210.00AD圣卡洛斯(中) | 1.640.00CS肯塔吉内斯 | 14 | |
4/17 10:00 | 1.83-1.25阿拉捷伦瑟 | 1.99+1.25圣何塞体育 | 14 | |
4/17 10:00 | 2.08-1.50阿拉捷伦瑟 | 1.74+1.50圣何塞体育 | 14 |
4/17 04:30 | 2.060.00瓦尔加斯托雷斯 | 1.760.00北莱昂内斯 | 14 | |
4/17 04:30 | 1.67+0.25瓦尔加斯托雷斯 | 2.17-0.25北莱昂内斯 | 14 | |
4/17 08:00 | 1.93-1.00圣安东尼奥伊瓦拉 | 1.89+1.0022胡里奥俱乐部 | 14 | |
4/17 08:00 | 1.63-0.75圣安东尼奥伊瓦拉 | 2.23+0.7522胡里奥俱乐部 | 14 |
4/17 07:00 | 2.05-1.00底特律市 | 1.77+1.00西切斯特SC | 14 | |
4/17 07:00 | 1.77-0.75底特律市 | 2.05+0.75西切斯特SC | 14 | |
4/17 07:00 | 1.79+0.50FC那不勒斯 | 2.03-0.50坦帕湾暴徒 | 14 | |
4/17 07:00 | 2.07+0.25FC那不勒斯 | 1.75-0.25坦帕湾暴徒 | 14 | |
4/17 07:30 | 1.99-1.25印地十一 | 1.83+1.25迈亚密FC | 14 | |
4/17 07:30 | 1.70-1.00印地十一 | 2.13+1.00迈亚密FC | 14 | |
4/17 08:00 | 1.79+0.25FC Tulsa (n) | 2.03-0.25凤凰重生 | 14 | |
4/17 08:00 | 2.080.00FC Tulsa (n) | 1.740.00凤凰重生 | 14 | |
4/17 09:00 | 1.88-0.75科羅拉多斯普林斯FC | 1.94+0.75诺克斯维尔统一SC | 12 | |
4/17 09:30 | 1.98-0.75New Mexico United (n) | 1.84+0.75埃尔帕索机车 | 14 | |
4/17 09:30 | 1.73-0.50New Mexico United (n) | 2.09+0.50埃尔帕索机车 | 14 | |
4/17 10:00 | 2.08-1.50萨克拉门托FC | 1.74+1.50法罗利托 | 12 | |
4/17 10:30 | 2.08-1.25拉斯维加斯之光FC | 1.74+1.25查塔努加红狼队 | 12 |
4/17 08:00 | 1.89-0.50皇家卡达根拿 | 1.93+0.50帕特里奥坦斯 | 12 |
4/17 02:00 | 2.03-1.00罗沙里奥中央(后) | 1.75+1.00甘拿斯亚(后) | 12 | |
4/17 02:00 | 2.08-0.25圣马丁(后) | 1.70+0.25普拉腾斯(后) | 12 | |
4/17 02:00 | 1.81+0.25萨尔米安杜(后) | 1.97-0.25泰拿尼斯(后) | 12 | |
4/17 02:00 | 2.04-0.25圣达菲联队(后) | 1.74+0.25班菲特(后) | 12 | |
4/17 06:00 | 1.91-1.25小保加(后) | 1.87+1.25防衛者(后) | 12 |
4/17 02:30 | 1.78-0.25纽卡斯尔联 | 2.11+0.25水晶宫 | 22 | |
4/17 02:30 | 2.21-0.50纽卡斯尔联 | 1.70+0.50水晶宫 | 22 | |
4/17 02:30 | 2.78-0.75纽卡斯尔联 | 1.44+0.75水晶宫 | 22 |
4/17 03:00 | 1.90-0.25皇家马德里 | 1.98+0.25阿森纳 | 22 | |
4/17 03:00 | 2.26-0.50皇家马德里 | 1.67+0.50阿森纳 | 22 | |
4/17 03:00 | 1.430.00皇家马德里 | 2.810.00阿森纳 | 22 | |
4/17 03:00 | 2.030.00国际米兰 | 1.850.00拜仁慕尼黑 | 22 | |
4/17 03:00 | 1.58+0.25国际米兰 | 2.42-0.25拜仁慕尼黑 | 22 | |
4/17 03:00 | 2.58-0.25国际米兰 | 1.51+0.25拜仁慕尼黑 | 22 |
4/17 01:30 | 1.770.00莫斯科戴拿模 | 2.090.00莫斯科中央陆军 | 18 | |
4/17 01:30 | 2.36-0.25莫斯科戴拿模 | 1.59+0.25莫斯科中央陆军 | 18 |
4/17 01:45 | 1.82-0.50阿尔汉斯拉斯 | 2.00+0.50阿拉毕安萘哉 | 12 |
4/17 02:45 | 1.82-0.25卡维哈拉 | 2.00+0.25路斯坦尼亚 | 12 |
4/17 02:00 | 2.01-0.50Servette M21 | 1.81+0.50FC La Sarraz Eclepens | 12 |
4/17 02:00 | 2.09-1.00华勒女足 | 1.69+1.00FH夏拿佐杜亚女足 | 10 |
4/17 05:30 | 1.99-0.25保地花高 | 1.89+0.25圣保罗 | 18 | |
4/17 05:30 | 2.49-0.50保地花高 | 1.55+0.50圣保罗 | 18 | |
